Тоска по четвергам

Автор Чрелашвили Гиви   
                  Гиви Чрелашвили

(Проигрыш I)

|G|G*|H7|Hm7/A(VII)|D/A(VII)|D7/A(VII)|Hm7/A(VII)|Am|C(VIII)|C*(VIII)|G|G*|Am|D7|Hm5-/D(VI)|F#dim7(IV)|G|

 G                G*|H7|
Тоска приходит к нам
          Em
По четвергам
 Am           D7   H7   Em
На середине трудного пути,
G              G*
И, кажется, навек
D/A(VII) Am
Ушел     успех,
D7            H7         C|C/H|
И хуже дня недели не найти,
Am            D7|Hm5-/D(VI)|
И свет уже померк,
F#dim7(IV)    G
Когда     четверг.

           C    C/H             E7       Am
        А после           разбиваются мечты
        D7              D7/6omit3(V)|D7/6/F#(IV)|        G
        От взгляда на увяд-                      шие цветы,
               G*     D7/A(VII)|Hm7/A(VII)|     Am
        За цветом увяда-        ние          грядет,
               D7         Hm5-/D(VI)|D7(V)|      G
        Но, к сожаленью, не                наоборот.

(Проигрыш II)

|f#(1)/D(0)|a(3)|g(1)/D(0)|a#(3)|a(1)/D(0)|c(3)|a#(1)/D(0)|c#(3)|G|


И за окном ползет
Который год
На ель зеленоокая хандра,
Но путь наверх
Ей преградят четверг
И дождь, который льет, как из ведра,
Хандра уйдет,
А дождь всё льет и льет.

        На улице кривятся фонари,
        Сменяются, как дни, календари,
        Друзья по разным странам разбрелись,
        Бессмысленна прокуренная высь.

(Проигрыш II)

Вином
Пока еще богат мой дом,
И каждому есть место за столом,
Но мне близка,
Как женщина, тоска,
Входящая без спроса на прием,
Тоска приходит к нам
По четвергам.

(Проигрыш I)


1998


| - разделитель между аккордами.
Малая латинская буква - нота, рядом в скобках арабская цифра - номер струны,
если рядом через / идет большая латинская буква с арабской цифрой в скобках,
значит ноту надо взять одновременно с басом, ноту которого
показывает большая латинская буква, а арабская цифра в скобках рядом
показывает номер струны, где берется бас.
(0) - открытая струна.
Римская цифра в скобках рядом с аккордом - номер лада,
от которого строится аккорд, если рядом есть *, это означает,
что аккорд дан в обращении.
В зарисовке аккордов "x" означает, что струна не берется.

             G*                                Hm7/A(VII)                        D/A(VII)

   III                               VII                               VII
1 --o--|-----|-----|-----|--o--   1 --o--|-----|-----|-----|-----   1 --o--|-----|-----|--o--|-----
2 --o--|-----|-----|-----|-----   2 --o--|-----|-----|-----|-----   2 --o--|-----|-----|-----|-----
3 --o--|--o--|-----|-----|-----   3 --o--|-----|-----|-----|-----   3 --o--|-----|-----|-----|-----
4 --o--|-----|-----|-----|-----x  4 --o--|-----|-----|-----|-----   4 --o--|-----|-----|-----|-----
5 --o--|-----|--o--|-----|-----x  5 -----|-----|-----|-----|-----x  5 -----|-----|-----|-----|-----x
6 --o--|-----|-----|-----|-----   6 -----|-----|-----|-----|-----x  6 -----|-----|-----|-----|-----x

             D7/A(VII)                         C*(VIII)                          Hm5-/D(VI)

   VII                              VIII                                VI
1 --o--|--o--|-----|-----|-----   1 --o--|-----|-----|-----|--o--   1 -----|--o--|-----|-----|-----
2 --o--|-----|-----|-----|-----   2 --o--|-----|-----|-----|-----   2 --o--|-----|-----|-----|-----
3 --o--|-----|-----|-----|-----   3 --o--|--o--|-----|-----|-----   3 -----|--o--|-----|-----|-----
4 --o--|-----|-----|-----|-----   4 --o--|-----|-----|-----|-----x  4 -----|-----|-----|-----|-----
5 -----|-----|-----|-----|-----x  5 --o--|-----|--o--|-----|-----x  5 -----|-----|-----|-----|-----x
6 -----|-----|-----|-----|-----x  6 --o--|-----|-----|-----|-----   6 -----|-----|-----|-----|-----x

             C/H                               D7/6omit3(V)                      D7/6/F#(IV)
    I                                 V                                 IV
1 -----|-----|-----|-----|-----   1 --o--|-----|-----|-----|-----   1 -----|--o--|-----|-----|-----
2 --o--|-----|-----|-----|-----   2 -----|-----|-----|-----|-----   2 -----|-----|-----|-----|-----
3 -----|-----|-----|-----|-----   3 --o--|-----|-----|-----|-----   3 -----|--o--|-----|-----|-----
4 -----|-----|-----|-----|-----x  4 -----|-----|-----|-----|-----   4 --o--|-----|-----|-----|-----
5 -----|--o--|-----|-----|-----   5 -----|-----|-----|-----|-----x  5 -----|-----|-----|-----|-----x
6 -----|-----|-----|-----|-----x  6 -----|-----|-----|-----|-----x  6 -----|-----|-----|-----|-----x


Комбинация |f#(1)/D(0)|a(3)|g(1)/D(0)|a#(3)|a(1)/D(0)|c(3)|a#(1)/D(0)|c#(3)|G|

             |f#(1)/D(0)|a(3)|                 |g(1)/D(0)|a#(3)|                 |a(1)/D(0)|c(3)|

    I                                 II                                IV
1 -----|--o--|-----|-----|-----   1 -----|--o--|-----|-----|-----   1 -----|--o--|-----|-----|-----
2 --o--|-----|-----|-----|-----x  2 --o--|-----|-----|-----|-----x  2 --o--|-----|-----|-----|-----x
3 -----|--o--|-----|-----|-----   3 -----|--o--|-----|-----|-----   3 -----|--o--|-----|-----|-----
4 -----|-----|-----|-----|-----   4 -----|-----|-----|-----|-----   4 -----|-----|-----|-----|-----
5 -----|-----|-----|-----|-----x  5 -----|-----|-----|-----|-----x  5 -----|-----|-----|-----|-----x
6 -----|-----|-----|-----|-----x  6 -----|-----|-----|-----|-----x  6 -----|-----|-----|-----|-----x

             |a#(1)/D(0)|c#(1)|                G
    V                                III
1 -----|--o--|-----|-----|-----   1 --o--|-----|-----|-----|-----
2 --o--|-----|-----|-----|-----x  2 --o--|-----|-----|-----|-----
3 -----|--o--|-----|-----|-----   3 --o--|--o--|-----|-----|-----
4 -----|-----|-----|-----|-----   4 --o--|-----|--o--|-----|-----x
5 -----|-----|-----|-----|-----x  5 --o--|-----|--o--|-----|-----x
6 -----|-----|-----|-----|-----x  6 --o--|-----|-----|-----|-----